Выход в мл. Portion, ml | Наименование / Name | Цена / Price |
Безалкогольные напитки / Soft beverages |
||
500 | Larme steel, sparkling/Ларми б/г, газ | 90 |
500 | БОРЖОМИ /Borjomi | 190 |
330 | Perrier/Перье | 210 |
330 | Эвиан Evian | 230 |
750 | Эвиан Evian | 470 |
330 | Будуа Badoit | 230 |
750 | Будуа Badoit | 470 |
250 | Mors/Морс | 90 |
500 | Lemonade/Лимонад (дюшес, тархун, лимон) | 140 |
250 | Coca-cola/Кока Кола | 130 |
250 | Coca-cola light/Кока Кола лайт | 130 |
250 | Sprite/Спрайт | 130 |
250 | Fanta/Фанта | 130 |
250 | Ред Булл / Red Bull | 240 |
250 | Tonic/Тоник | 130 |
350/150 | Tea/Чай с лимоном ИЛИ Кофе американо с молоком | 170 |
60 | Эспрессо/Espresso | 100 |
190 | Раф Кофе | 300 |
150 | Американо/Americano | 150 |
150 | Coffee Capucchino/Кофе Капуччино | 210 |
Соки / Juices |
||
250 | Asssorted juice/Сок в ассортимнте «RICH» | 160 |
Свежевыжатые соки / Fresh |
||
200 | Orange/Апельсиновый | 260 |
200 | Grapefruit/Грейпфрутовый | 290 |
200 | Ананас/Pineapple | 480 |
200 | Apple/Яблочный | 280 |
200 | Carrot/Морковный | 240 |